IPB

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )

113 Pages V  « < 109 110 111 112 113 >  
add postStart new topic
atepu
posté 21/07/2012 21:26
Message #2201


Membre accro
***

Groupe : Members
Messages : 5,828
Inscrit : 07/11/2010
Membre no 2,083
Tribune : Non précisée



Même si je ne peux pas le blairer je ne dis pas qu'il fait tâche au palmarès récent mais ce maillot à pois reflète bien l'évolution du cyclisme avec des vainqueurs issus des échappées et qui n’ont rien à voir au classement général.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Malavita
posté 21/07/2012 21:38
Message #2202


Débutant
*

Groupe : Members
Messages : 1,282
Inscrit : 23/01/2009
Membre no 682
Tribune : Boulogne rouge



Citation (atepu @ 21/07/2012 22:26) *
Une étape de montagne, l'autre c'était chez Jul sleep.gif
Même si je ne peux pas le blairer je ne dis pas qu'il fait tâche au palmarès récent mais ce maillot à pois reflète bien l'évolution du cyclisme avec des vainqueurs issus des échappées et qui n’ont rien à voir au classement général.


C’est vrai qu'en l'occurence, le concept de "meilleur grimpeur" est un peu galvaudé. Je pense que c'est beaucoup lié à la configuration de la course. Si les leaders attaquent tôt dans les étapes, c'est probable que l'un d'entre eux prennent le maillot à pois. A l'inverse, cette année, les leaders ont rien fait et il fallait aller dans une échappée pour prendre les points. Or ce sont ceux qui ne sont pas dangereux au classement général qui ont des bons de sortie.

En ce qui concerne, le maillot vert, c'est devenu un maillot de sprinteur. Sagan cette année et Hushovd avant sont des profils plus complets mais la tendance est surtout aux sprinteurs purs. Je préférais l'époque ou le maillot vert revenait à des Sean Kelly ou des Jalabert. C’était plus en phase avec l'esprit de ce maillot.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
atepu
posté 21/07/2012 21:46
Message #2203


Membre accro
***

Groupe : Members
Messages : 5,828
Inscrit : 07/11/2010
Membre no 2,083
Tribune : Non précisée



Pour le maillot à pois cela ne date pas de cette année loin de là. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'aucun leader ne porte ses couilles.
Pour le maillot vert c'est un maillot dédié aux sprinters depuis bien longtemps et Jalabert faisait partie de la confrérie lorsqu'il l'a gagné pour la première fois.
Sagan n'aura je pense rien à envier à des Kelly ou des Jalabert. Zabel était aussi un drôle de coureur qui n'était pas forcément le plus vite sur un sprint lancé face à Mario mais il était capable de gagner en haut d'une cote et de passer les cols dans une échappée pour prendre des points.
Après tout dépend ce que l'on attend des différents classements et sur le Giro c'est Rodriguez qui a remporté le classement par points.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Miles
posté 22/07/2012 09:47
Message #2204


✪ Nestor Crew ✪
******

Groupe : Adhérents CulturePSG
Messages : 26,301
Inscrit : 21/07/2010
Membre no 1,814
Tribune : Viré du stade



Citation (Malavita @ 21/07/2012 21:15) *
Pas mal de fois, il a attaqué pour attaquer sans trop penser à concretiser, sans parler de l'épisode de Pau où il part comme un débile en chasse-patate derriere...Voeckler, Sanchez, Fedrigo... et il doit son retour à un coup de pute de Bjarn Riis vahid.gif .

J'aime pas Riis mais je pense que c'était un bon coup tactique. Je vois pas ce qui a de gerbant, toutes les équipes qui ratent l'échappée font rouler derrière. Là j'ai trouvé que c'était un coup de maitre.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nemeto
posté 22/07/2012 11:54
Message #2205


Herr Oberst
******

Groupe : Members
Messages : 31,223
Inscrit : 09/01/2009
Lieu : Hauts-de-Seine
Membre no 163
Tribune : Non précisée



Perso j'ai relevé 4 enseignements sur le chrono :


- Le vent n'a aucun effet sur la feuille de papier Wiggins neokill@h.gif

- Froome fait un temps CANON et relègue VanGarderen à 25 secondes en 14km ( wacko.gif ), puis bizarement en perd 20 au point n°2 pour passer à 5sec d'avance seulement, puis finalement en récupère 30sec pour finir à -34.

Vu que le cyclisme sky n'a aucune logique, je ne serais pas étonné qu'on lui ai demandé de lever un peu le pied pour calmer le jeu, puis de raccelerer, à la fois pour calmer les suspicions et donner la fameuse victoire/supériorité à Wiggins suite à la polémique des Pyrénées.

- Tous les favoris (premières places du géné) terminent morts (Sauf deux whistle.gif ), et se tiennent en peu de temps. (voir spoiler)

- Pinot fait une fin de parcours de dingue, vu qu'il termine devant la plupart de ses rivaux. (malgré une position sur son vélo peu académique, n'est ce pas Bernard Philo tongue.gif )



Spoiler :

1. GBRWIGGINS Bradley 101 SKY PROCYCLING 01h 04' 13''
2. GBRFROOME Christopher 105 SKY PROCYCLING 01h 05' 29'' + 01' 16''

3. ESPSANCHEZ Luis-Leon 155 RABOBANK CYCLING TEAM 01h 06' 03'' + 01' 50''
4. SVKVELITS Peter 199 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 01h 06' 15'' + 02' 02''
5. AUSPORTE Richie 107 SKY PROCYCLING 01h 06' 38'' + 02' 25''
6. GERGRETSCH Patrick 215 TEAM ARGOS-SHIMANO 01h 06' 41'' + 02' 28''
7. USAVAN GARDEREN Tejay 9 BMC RACING TEAM 01h 06' 47'' + 02' 34''
8. BLRKIRYIENKA Vasili 167 MOVISTAR TEAM 01h 06' 59'' + 02' 46''
9. ESTTAARAMAE Rein 81 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 01h 07' 03'' + 02' 50''
10. FRAROY Jérémy 148 FDJ-BIGMAT 01h 07' 18'' + 03' 05''
11. USAZABRISKIE David 69 GARMIN-SHARP 01h 07' 25'' + 03' 12''
12. FRASPRICK Matthieu 217 TEAM ARGOS-SHIMANO 01h 07' 33'' + 03' 20''
13. ESPPLAZA MOLINA Ruben 168 MOVISTAR TEAM 01h 07' 37'' + 03' 24''
14. ITAOSS Daniel 56 LIQUIGAS-CANNONDALE 01h 07' 40'' + 03' 27''
15. FRAROUX Anthony 147 FDJ-BIGMAT 01h 07' 47'' + 03' 34''
16. ITANIBALI Vincenzo 51 LIQUIGAS-CANNONDALE 01h 07' 51'' + 03' 38''
17. USAVANDE VELDE Christian 68 GARMIN-SHARP 01h 07' 53'' + 03' 40''
18. GERGRABSCH Bert 195 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 01h 07' 56'' + 03' 43''
19. GERKLÖDEN Andréas 15 RADIOSHACK-NISSAN 01h 08' 02'' + 03' 49''
20. GERVOIGT Jens 18 RADIOSHACK-NISSAN 01h 08' 02'' + 03' 49''
21. FRAKERN Christophe 27 TEAM EUROPCAR 01h 08' 09'' + 03' 56''
22. BELDEVENYNS Dries 194 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 01h 08' 10'' + 03' 57''
23. DENBAK Lars 112 LOTTO-BELISOL TEAM 01h 08' 18'' + 04' 05''
24. BELMONFORT Maxime 16 RADIOSHACK-NISSAN 01h 08' 19'' + 04' 06''
25. GERNERZ Dominik 55 LIQUIGAS-CANNONDALE 01h 08' 27'' + 04' 14''
26. BELVAN DEN BROECK Jurgen 111 LOTTO-BELISOL TEAM 01h 08' 35'' + 04' 22''
27. ITAQUINZIATO Manuel 7 BMC RACING TEAM 01h 08' 37'' + 04' 24''
28. RUSMENCHOV Denis 131 KATUSHA TEAM 01h 08' 41'' + 04' 28''
29. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr 136 KATUSHA TEAM 01h 08' 41'' + 04' 28''
30. FRABOUET Maxime 72 AG2R LA MONDIALE 01h 08' 45'' + 04' 32''
31. UKRGRIVKO Andriy 184 ASTANA PRO TEAM 01h 08' 50'' + 04' 37''
32. IRLMARTIN Daniel 65 GARMIN-SHARP 01h 08' 54'' + 04' 41''
33. FRACASAR Sandy 141 FDJ-BIGMAT 01h 09' 06'' + 04' 53''
34. USAHINCAPIE George 5 BMC RACING TEAM 01h 09' 10'' + 04' 57''
35. UKRPOPOVYCH Yaroslav 17 RADIOSHACK-NISSAN 01h 09' 21'' + 05' 08''
36. RUSVORGANOV Eduard 139 KATUSHA TEAM 01h 09' 22'' + 05' 09''
37. BELVAN SUMMEREN Johan 67 GARMIN-SHARP 01h 09' 24'' + 05' 11''
38. ITABASSO Ivan 52 LIQUIGAS-CANNONDALE 01h 09' 28'' + 05' 15''
39. RUSKARPETS Vladimir 166 MOVISTAR TEAM 01h 09' 30'' + 05' 17''
40. ITAPAOLINI Luca 137 KATUSHA TEAM 01h 09' 38'' + 05' 25''
41. FRAPINOT Thibaut 146 FDJ-BIGMAT 01h 09' 44'' + 05' 31''
42. ESPZUBELDIA Haimar 19 RADIOSHACK-NISSAN 01h 09' 45'' + 05' 32''
43. BELDE WEERT Kevin 193 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 01h 09' 46'' + 05' 33''
44. USAHORNER Christopher 14 RADIOSHACK-NISSAN 01h 09' 46'' + 05' 33''
45. SVKSAGAN Peter 57 LIQUIGAS-CANNONDALE 01h 09' 47'' + 05' 34''
46. BELBOECKMANS Kris 122 VACANSOLEIL-DCM 01h 09' 48'' + 05' 35''
47. AUSHANSEN Adam 115 LOTTO-BELISOL TEAM 01h 09' 50'' + 05' 37''
48. SLOBRAJKOVIC Janez 181 ASTANA PRO TEAM 01h 09' 51'' + 05' 38''
49. SWEKESSIAKOFF Fredrik 187 ASTANA PRO TEAM 01h 10' 01'' + 05' 48''
50. ITASCARPONI Michele 41 LAMPRE - ISD 01h 10' 02'' + 05' 49''
51. FRAHUGUET Yann 216 TEAM ARGOS-SHIMANO 01h 10' 06'' + 05' 53''
52. AUSEVANS Cadel 1 BMC RACING TEAM 01h 10' 07'' + 05' 54''
53. AUSROGERS Michael 108 SKY PROCYCLING 01h 10' 08'' + 05' 55''
54. NEDTEN DAM Laurens 157 RABOBANK CYCLING TEAM 01h 10' 14'' + 06' 01''
55. KAZKASHECHKIN Andrey 186 ASTANA PRO TEAM 01h 10' 16'' + 06' 03''
56. KAZIGLINSKIY Maxim 185 ASTANA PRO TEAM 01h 10' 19'' + 06' 06''
57. JPNARASHIRO Yukiya 22 TEAM EUROPCAR 01h 10' 19'' + 06' 06''
58. SUISCHÄR Michael 8 BMC RACING TEAM 01h 10' 20'' + 06' 07''
59. GERKNEES Christian 106 SKY PROCYCLING 01h 10' 20'' + 06' 07''
60. KAZVINOKOUROV Alexandre 189 ASTANA PRO TEAM 01h 10' 22'' + 06' 09''
61. SLOBOZIC Borut 182 ASTANA PRO TEAM 01h 10' 25'' + 06' 12''
62. SUIALBASINI Michael 202 ORICA GREENEDGE 01h 10' 25'' + 06' 12''
63. AUSGERRANS Simon 201 ORICA GREENEDGE 01h 10' 26'' + 06' 13''
64. FRAROLLAND Pierre 29 TEAM EUROPCAR 01h 10' 27'' + 06' 14''
65. ESPMARTINEZ Egoi 35 EUSKALTEL - EUSKADI 01h 10' 27'' + 06' 14''
66. FRAFOUCHARD Julien 85 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 01h 10' 30'' + 06' 17''
67. FRAMOINARD Amaël 6 BMC RACING TEAM 01h 10' 31'' + 06' 18''
68. AUTEISEL Bernhard 104 SKY PROCYCLING 01h 10' 32'' + 06' 19''
69. GBRMILLAR David 66 GARMIN-SHARP 01h 10' 35'' + 06' 22''
70. FRALEMOINE Cyril 96 SAUR-SOJASUN 01h 10' 37'' + 06' 24''
71. NEDTIMMER Albert 218 TEAM ARGOS-SHIMANO 01h 10' 37'' + 06' 24''
72. SLOKOREN Kristijan 54 LIQUIGAS-CANNONDALE 01h 10' 37'' + 06' 24''
73. NEDHOOGERLAND Johnny 123 VACANSOLEIL-DCM 01h 10' 41'' + 06' 28''
74. FRARIBLON Christophe 78 AG2R LA MONDIALE 01h 10' 42'' + 06' 29''
75. NEDDE KORT Koen 213 TEAM ARGOS-SHIMANO 01h 10' 44'' + 06' 31''
76. FRAPERAUD Jean-Christophe 71 AG2R LA MONDIALE 01h 10' 51'' + 06' 38''
77. IRLROCHE Nicolas 79 AG2R LA MONDIALE 01h 10' 52'' + 06' 39''
78. DENSORENSEN Chris Anker 178 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 01h 10' 54'' + 06' 41''
79. GERHONDO Danilo 43 LAMPRE - ISD 01h 10' 56'' + 06' 43''
80. NEDTANKINK Bram 156 RABOBANK CYCLING TEAM 01h 10' 57'' + 06' 44''
81. ITACARUSO Gianpaolo 132 KATUSHA TEAM 01h 10' 58'' + 06' 45''
82. GBRCAVENDISH Mark 103 SKY PROCYCLING 01h 11' 11'' + 06' 58''
83. NZLHENDERSON Gregory 116 LOTTO-BELISOL TEAM 01h 11' 14'' + 07' 01''
84. PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira 177 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 01h 11' 14'' + 07' 01''
85. DENSORENSEN Nicki 179 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 01h 11' 15'' + 07' 02''
86. FRAFEILLU Brice 94 SAUR-SOJASUN 01h 11' 15'' + 07' 02''
87. ESPCOBO ACEBO Juan Jose 162 MOVISTAR TEAM 01h 11' 15'' + 07' 02''
88. PORCOSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 01h 11' 25'' + 07' 12''
89. POLSZMYD Sylvester 58 LIQUIGAS-CANNONDALE 01h 11' 25'' + 07' 12''
90. ITAMALACARNE Davide 28 TEAM EUROPCAR 01h 11' 27'' + 07' 14''
91. KAZFOFONOV Dmitriy 183 ASTANA PRO TEAM 01h 11' 30'' + 07' 17''
92. FRALADAGNOUS Matthieu 144 FDJ-BIGMAT 01h 11' 40'' + 07' 27''
93. NEDKRUIJSWIJK Steven 152 RABOBANK CYCLING TEAM 01h 11' 45'' + 07' 32''
94. BELDE GREEF Francis 113 LOTTO-BELISOL TEAM 01h 11' 46'' + 07' 33''
95. RUSTROFIMOV Yury 138 KATUSHA TEAM 01h 11' 48'' + 07' 35''
96. FRAGAUTIER Cyril 24 TEAM EUROPCAR 01h 11' 52'' + 07' 39''
97. GERBURGHARDT Marcus 2 BMC RACING TEAM 01h 12' 00'' + 07' 47''
98. RSAIMPEY Daryl 205 ORICA GREENEDGE 01h 12' 01'' + 07' 48''
99. FRAFEDRIGO Pierrick 142 FDJ-BIGMAT 01h 12' 04'' + 07' 51''
100. GBRCUMMINGS Stephen 3 BMC RACING TEAM 01h 12' 04'' + 07' 51''
101. ESPHORRACH Joan 135 KATUSHA TEAM 01h 12' 07'' + 07' 54''
102. ESPAZANZA SOTO Jorge 33 EUSKALTEL - EUSKADI 01h 12' 10'' + 07' 57''
103. NORBOASSON HAGEN Edvald 102 SKY PROCYCLING 01h 12' 10'' + 07' 57''
104. NEDWEENING Pieter 209 ORICA GREENEDGE 01h 12' 14'' + 08' 01''
105. GERSIEBERG Marcel 118 LOTTO-BELISOL TEAM 01h 12' 15'' + 08' 02''
106. BELROELANDTS Jurgen 117 LOTTO-BELISOL TEAM 01h 12' 15'' + 08' 02''
107. FRAPINEAU Jérôme 197 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 01h 12' 15'' + 08' 02''
108. ESPPEREZ MORENO Ruben 36 EUSKALTEL - EUSKADI 01h 12' 22'' + 08' 09''
109. ESPURTASUN PEREZ Pablo 38 EUSKALTEL - EUSKADI 01h 12' 23'' + 08' 10''
110. FRAPINEAU Cedric 145 FDJ-BIGMAT 01h 12' 26'' + 08' 13''
111. ESPVALLS FERRI Rafael 128 VACANSOLEIL-DCM 01h 12' 37'' + 08' 24''
112. FRAGENE Yohann 25 TEAM EUROPCAR 01h 12' 39'' + 08' 26''
113. ESPVALVERDE Alejandro 161 MOVISTAR TEAM 01h 12' 49'' + 08' 36''
114. FRAENGOULVENT Jimmy 93 SAUR-SOJASUN 01h 12' 49'' + 08' 36''
115. BELGHYSELINCK Jan 86 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 01h 12' 53'' + 08' 40''
116. ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 34 EUSKALTEL - EUSKADI 01h 12' 59'' + 08' 46''
117. FRASIMON Julien 99 SAUR-SOJASUN 01h 13' 01'' + 08' 48''
118. BELVANENDERT Jelle 119 LOTTO-BELISOL TEAM 01h 13' 08'' + 08' 55''
119. DENLUND Anders 174 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 01h 13' 09'' + 08' 56''
120. AUSGOSS Matthew Harley 204 ORICA GREENEDGE 01h 13' 10'' + 08' 57''
121. BELGILBERT Philippe 4 BMC RACING TEAM 01h 13' 11'' + 08' 58''
122. FRAEDET Nicolas 84 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 01h 13' 11'' + 08' 58''
123. SVKVELITS Martin 198 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 01h 13' 11'' + 08' 58''
124. FRAKADRI Blel 76 AG2R LA MONDIALE 01h 13' 12'' + 08' 59''
125. NEDCURVERS Roy 212 TEAM ARGOS-SHIMANO 01h 13' 13'' + 09' 00''
126. ITASTORTONI Simone 48 LAMPRE - ISD 01h 13' 13'' + 09' 00''
127. ARGHAEDO Juan Jose 172 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 01h 13' 15'' + 09' 02''
128. BELZINGLE Romain 89 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 01h 13' 15'' + 09' 02''
129. ITACANUTI Federico 53 LIQUIGAS-CANNONDALE 01h 13' 16'' + 09' 03''
130. GERGREIPEL André 114 LOTTO-BELISOL TEAM 01h 13' 17'' + 09' 04''
131. BELNUYENS Nick 176 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 01h 13' 19'' + 09' 06''
132. FRAHINAULT Sébastien 75 AG2R LA MONDIALE 01h 13' 19'' + 09' 06''


--------------------
I was posting on Culture before it was cool.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Master-Exploder
posté 22/07/2012 12:43
Message #2206


Exploseur de testicules
Icône de groupe

Groupe : Banned
Messages : 10,380
Inscrit : 24/12/2010
Membre no 2,221
Tribune : Canapé



Citation
Bradley était le plus fort. Avec les deux contre-la-montre, il l’a prouvé. Tout le monde pense que c’est un homme de chrono. Mais, pour moi, c’est d’abord un grimpeur.


Dave Brailsford (directeur sportif de la Sky)

laugh.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Malavita
posté 22/07/2012 15:08
Message #2207


Débutant
*

Groupe : Members
Messages : 1,282
Inscrit : 23/01/2009
Membre no 682
Tribune : Boulogne rouge



Citation (Miles @ 22/07/2012 10:47) *
J'aime pas Riis mais je pense que c'était un bon coup tactique. Je vois pas ce qui a de gerbant, toutes les équipes qui ratent l'échappée font rouler derrière. Là j'ai trouvé que c'était un coup de maitre.


Tactiquement c'était malin mais dans l'esprit c'est sale.

Une échappée ça se prend à la pédale et avec le sens de la course. Voeckler, Sanchez, Fedrigo...ont été suffisamment malins et costauds pour former une bonne échappée. Sorensen la manque et part en chasse patate. Les mecs devant avait raison de ne pas l'attendre, c'était à Sorensen de sentir le coup.

En gros cette tactique de pute permet de prendre une échappée sans se faire chier à faire les bonnes attaques ou a suivre le bon coup. D'ailleurs, c'est nouveau comme procédé, ça ne se faisait pas avant.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Malavita
posté 22/07/2012 15:29
Message #2208


Débutant
*

Groupe : Members
Messages : 1,282
Inscrit : 23/01/2009
Membre no 682
Tribune : Boulogne rouge



Paname wub.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jekill
posté 22/07/2012 15:30
Message #2209


Légende
*****

Groupe : Members
Messages : 17,880
Inscrit : 11/01/2009
Membre no 379
Tribune : Non précisée



Jimmy Engoulvant ibr.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
atepu
posté 22/07/2012 16:25
Message #2210


Membre accro
***

Groupe : Members
Messages : 5,828
Inscrit : 07/11/2010
Membre no 2,083
Tribune : Non précisée



Enorme sprint de Sagan dommage qu'il était si loin.
Cav a fait le boulot
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Malavita
posté 22/07/2012 16:30
Message #2211


Débutant
*

Groupe : Members
Messages : 1,282
Inscrit : 23/01/2009
Membre no 682
Tribune : Boulogne rouge



Citation (atepu @ 22/07/2012 17:25) *
Enorme sprint de Sagan dommage qu'il était si loin.
Cav a fait le boulot


Je pense qu'il l'aurait passé avec un peu plus de longueur. Par rapport à son gabarit, sa pointe de vitesse est flippante
Go to the top of the page
 
+Quote Post
And1
posté 22/07/2012 16:34
Message #2212


Membre habitué
**

Groupe : Equipe du site
Messages : 4,069
Inscrit : 29/12/2008
Membre no 22
Tribune : Canapé



Citation (atepu @ 22/07/2012 17:25) *
Enorme sprint de Sagan dommage qu'il était si loin.
Cav a fait le boulot

Je pense qu'il y a eu confusion avec Sagan dans le virage, ce n'est pas lui qui vire mal sur la droite.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Varino
posté 22/07/2012 16:34
Message #2213


Bend It Like Vairelles
******

Groupe : Rédacteurs
Messages : 36,184
Inscrit : 20/12/2008
Lieu : Copenhague, DK
Membre no 15
Tribune : Canapé



Mathew Goss et son equipe sont bidons

Gros sprint de Sagan dommage que des mecs se relevent devant lui. Enorme Cav


--------------------
Culture Bowl II champion
Monarch Bowl I, II champion
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PuceDeBarbesLaFa...
posté 22/07/2012 16:51
Message #2214


HARAM
******

Groupe : Cassoce
Messages : 35,782
Inscrit : 30/12/2008
Membre no 58
Tribune : Non précisée



Enfin ibr.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
atepu
posté 22/07/2012 16:51
Message #2215


Membre accro
***

Groupe : Members
Messages : 5,828
Inscrit : 07/11/2010
Membre no 2,083
Tribune : Non précisée



Citation (And1 @ 22/07/2012 17:34) *
Je pense qu'il y a eu confusion avec Sagan dans le virage, ce n'est pas lui qui vire mal sur la droite.


J'avais pas fait gaffe qu'un mec avait mal viré à droite en fait sad.gif
Juste vu que Sagan a refait un paquet de longueurs
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Malavita
posté 22/07/2012 16:52
Message #2216


Débutant
*

Groupe : Members
Messages : 1,282
Inscrit : 23/01/2009
Membre no 682
Tribune : Boulogne rouge



Ça fait bizarre de voir en anglais gagner le Tour. Je mentirais si je disais que je kiffe...

C'est super humiliant pour le cyclisme français.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Philo
posté 22/07/2012 16:53
Message #2217


Administrator
******

Groupe : Root Admin
Messages : 85,430
Inscrit : 13/11/2008
Lieu : Dark Side of the Moon
Membre no 1
Tribune : Viré du stade



Un hymne dégueu chanté par une dinde : merci l'Angleterre vahid.gif


--------------------
A été retweeté par Gianluca Di Marzio, PRINCE des transferts, PAPE des rumeurs, OMNISCIENT du mercato, le dimanche 2 août 2015 à 00h35.

"Derrière chaque surfeur se cache un requin".

"ptit binoclard webmaster pour Footix qui occupe son célibat comme il peut ! cousin de dubdadda !"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
atepu
posté 22/07/2012 16:58
Message #2218


Membre accro
***

Groupe : Members
Messages : 5,828
Inscrit : 07/11/2010
Membre no 2,083
Tribune : Non précisée



Citation (Philo @ 22/07/2012 17:53) *
Un hymne dégueu chanté par une dinde en l'honneur d'une saloperie de rouquin : merci l'Angleterre vahid.gif


FYP vahid.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Malavita
posté 22/07/2012 17:01
Message #2219


Débutant
*

Groupe : Members
Messages : 1,282
Inscrit : 23/01/2009
Membre no 682
Tribune : Boulogne rouge



Gérard Holtz, c'est le mal.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Master-Exploder
posté 22/07/2012 17:15
Message #2220


Exploseur de testicules
Icône de groupe

Groupe : Banned
Messages : 10,380
Inscrit : 24/12/2010
Membre no 2,221
Tribune : Canapé



Citation (Malavita @ 22/07/2012 17:52) *
Ça fait bizarre de voir en anglais gagner le Tour. Je mentirais si je disais que je kiffe...

C'est super humiliant pour le cyclisme français.


FYP

Et vu l'entreprise rouleau compresseur que Sky a lancé (avec surement une pharmacie en avance sur son temps), on va encore en bouffer pendant 5 ans facile.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

113 Pages V  « < 109 110 111 112 113 >
add postStart new topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 

Version bas débit Nous sommes le : 04/05/2025 12:25