Citation (Zorglub le poissard @ 19/06/2016 12:45)
![*](https://forum70.culturepsg.com/style_images/culture/post_snapback.gif)
Oui ça a toujours été comme ça. Ceux qui le donnent pas avant la prochaine journée ou avant le jour où t'as décidé de les verser tant pis pour eux.
Sinon je viens de mettre à jour ma feuille LibreOffice Calc de fragile, à partir du moment où les notes sortent je peux copier coller le résultat de tout le monde ici, comme ça Tonio se fait pas arnaquer parce qu'il sait pas faire une soustraction, et ça protège contre la ritournelle malgache que vient de nous tenter Rod pour gratter 20k.
J1tounsy : 48 x 5000 - 45 x 5000 = 240000 - 225000 = 15000
psgman : 28 x 5000 - 20 x 5000 = 140000 - 100000 = 40000
Iloved : 60 x 5000 - 20 x 5000 = 300000 - 100000 = 200000
tonio : 26 x 5000 - 15 x 5000 = 130000 - 75000 = 55000
indy : 44 x 5000 - 24 x 5000 = 220000 - 120000 = 100000
baise zorg : 48 x 5000 - 28 x 5000 = 240000 - 140000 = 100000
jopha : 47 x 5000 - 28 x 5000 = 235000 - 140000 = 95000
boulick : 46 x 5000 - 36 x 5000 = 230000 - 180000 = 50000
zorglub : 59 x 5000 - 14 x 5000 = 295000 - 70000 = 225000
tycoon : 55 x 5000 - 40 x 5000 = 275000 - 200000 = 75000
mendoza : 44 x 5000 - 24 x 5000 = 220000 - 120000 = 100000
delspooner : 24 x 5000 - 12 x 5000 = 120000 - 60000 = 60000
cyclone : 58 x 5000 - 27 x 5000 = 290000 - 135000 = 155000
olivier : 37 x 5000 - 20 x 5000 = 185000 - 100000 = 85000
vdv : 32 x 5000 - 21 x 5000 = 160000 - 105000 = 55000
J2 avec les notes données sur le topic tounsy : ? x 5000 - 39 x 5000 = ? - 195000 = ?
psgman : ? x 5000 - 28 x 5000 = ? - 140000 = ?
Iloved : 38 x 5000 - 13 x 5000 = 190000 - 65000 = 125000
tonio : 36 x 5000 - 18 x 5000 = 180000 - 90000 = 90000
indy : 40 x 5000 - 23 x 5000 = 200000 - 115000 = 85000
baise zorg : 50 x 5000 - 24 x 5000 = 250000 - 120000 = 130000
jopha : 40 x 5000 - 8 x 5000 = 200000 - 40000 = 160000
boulick : 35 x 5000 - 29 x 5000 = 175000 - 145000 = 30000
zorglub : 73 x 5000 - 51 x 5000 = 365000 - 255000 = 110000
tycoon : ? x 5000 - 16 x 5000 = ? - 80000 = ?
mendoza : ? x 5000 - 25 x 5000 = ? - 125000 = ?
delspooner : 26 x 5000 - 4 x 5000 = 130000 - 20000 = 110000
cyclone : 55 x 5000 - 30 x 5000 = 275000 - 150000 = 125000
olivier : 38 x 5000 - 28 x 5000 = 190000 - 140000 = 50000
vdv : 34 x 5000 - 14 x 5000 = 170000 - 70000 = 100000