Voile


Les regates de voile se derouleront du 28 Juillet au 11 Aout. Il y aura 380 athletes representant 57 pays. Dix epreuves sont au programme (6 pour les hommes, 4 pour les femmes) contrairement aux 11 de Pekin, le catamarn Tornado n'ayant pas ete retenu cette annee. Le Yngling feminin est remplace par l'Elliott 6m. Enfin le deriveur Laser et la planche a voile RS:X auront deux voilures differentes pour les hommes et les femmes. Voici un apercu des voiliers avec de gauche a droite le RS:X, le Laser, le Laser radial femmes, le Finn, le 470, le 49er, l'Elliott 6m et le Star.

Seuls la France, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zelande et la Grande-Bretagne ont reussi a se qualifier dans chaque epreuve.
Calendrier:
Hommes:
Finn:
29 Juillet - 12:00: Course 1
29 Juillet - 12:00: Course 2
30 Juillet - 12:00: Course 3
30 Juillet - 12:00: Course 4
31 Juillet - 12:00: Course 5
31 Juillet - 12:00: Course 6
2 Aout - 12:00: Course 7
2 Aout - 12:00: Course 8
3 Aout - 12:00: Course 9
3 Aout - 12:00: Course 10
5 Aout - 14:00: Course pour les Medailles
Laser:
30 Juillet - 12:00: Course 1
30 Juillet - 12:00: Course 2
31 Juillet - 12:00: Course 3
31 Juillet - 12:00: Course 4
1 Aout - 12:00: Course 5
1 Aout - 12:00: Course 6
3 Aout - 12:00: Course 7
3 Aout - 12:00: Course 8
4 Aout - 12:00: Course 9
4 Aout - 12:00: Course 10
6 Aout - 14:00: Course pour les Medailles
470:
2 Aout - 12:00: Course 1
2 Aout - 12:00: Course 2
3 Aout - 12:00: Course 3
3 Aout - 12:00: Course 4
4 Aout - 12:00: Course 5
4 Aout - 12:00: Course 6
6 Aout - 12:00: Course 7
6 Aout - 12:00: Course 8
7 Aout - 12:00: Course 9
7 Aout - 12:00: Course 10
9 Aout - 13:00: Course pour les Medailles
Star:
29 Juillet - 12:00: Course 1
29 Juillet - 12:00: Course 2
30 Juillet - 12:00: Course 3
30 Juillet - 12:00: Course 4
31 Juillet - 12:00: Course 5
31 Juillet - 12:00: Course 6
2 Aout - 12:00: Course 7
2 Aout - 12:00: Course 8
3 Aout - 12:00: Course 9
3 Aout - 12:00: Course 10
5 Aout - 13:00: Course pour les Medailles
49er:
30 Juillet - 12:00: Course 1
30 Juillet - 12:00: Course 2
31 Juillet - 12:00: Course 3
31 Juillet - 12:00: Course 4
1 Aout - 12:00: Course 5
1 Aout - 12:00: Course 6
2 Aout - 12:00: Course 7
2 Aout - 12:00: Course 8
3 Aout - 12:00: Course 9
3 Aout - 12:00: Course 10
3 Aout - 12:00: Course 11
5 Aout - 12:00: Course 12
5 Aout - 12:00: Course 13
6 Aout - 12:00: Course 14
6 Aout - 12:00: Course 15
8 Aout - 13:00: Course pour les Medailles
RS:X:
31 Juillet - 12:00: Course 1
31 Juillet - 12:00: Course 2
1 Aout - 12:00: Course 3
1 Aout - 12:00: Course 4
2 Aout - 12:00: Course 5
2 Aout - 12:00: Course 6
4 Aout - 12:00: Course 7
4 Aout - 12:00: Course 8
5 Aout - 12:00: Course 9
5 Aout - 12:00: Course 10
7 Aout - 13:00: Course pour les Medailles
Femmes:
470:
3 Aout - 12:00: Course 1
3 Aout - 12:00: Course 2
4 Aout - 12:00: Course 3
4 Aout - 12:00: Course 4
5 Aout - 12:00: Course 5
5 Aout - 12:00: Course 6
7 Aout - 12:00: Course 7
7 Aout - 12:00: Course 8
8 Aout - 12:00: Course 9
8 Aout - 12:00: Course 10
10 Aout - 13:00: Course pour les Medailles
Elliott 6m:
29 Juillet - 4 August: Round Robin
7 Aout - 11 August: Rondes Finales:
RS:X:
31 Juillet - 12:00: Course 1
31 Juillet - 12:00: Course 2
1 Aout - 12:00: Course 3
1 Aout - 12:00: Course 4
2 Aout - 12:00: Course 5
2 Aout - 12:00: Course 6
4 Aout - 12:00: Course 7
4 Aout - 12:00: Course 8
5 Aout - 12:00: Course 9
5 Aout - 12:00: Course 10
7 Aout - 14:00: Course pour les Medailles
Laser Radial:
30 Juillet - 12:00: Course 1
30 Juillet - 12:00: Course 2
31 Juillet - 12:00: Course 3
31 Juillet - 12:00: Course 4
1 Aout - 12:00: Course 5
1 Aout - 12:00: Course 6
3 Aout - 12:00: Course 7
3 Aout - 12:00: Course 8
4 Aout - 12:00: Course 9
4 Aout - 12:00: Course 10
6 Aout - 13:00: Course pour les Medailles
Liste des Participants:
A venir.
Podium aux Jeux de Pekin:
Hommes:
RS:X:






470:






Laser:






Star:






Finn:






Tornado:






49er:






Femmes:
RS:X:
[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Flag_of_the_People[/img] Yin Jian (Chine)





470 Femmes:


Marcelien de Koning et Lobke Berkhout (pays-Bas)



Laser Radial:




[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Flag_of_the_People[/img] Xu Lijia (Chine)

Yngling:





