Citation (DelSpooner @ 22/07/2015 14:44)

Sinon quelqu'un m'explique pourquoi LA Galaxy a 7 pts et est 1er du classement ?
Edit : ils ont du gagner contre San Jose Earthquakes et New York Red Bulls mais ça n'apparait pas dans les matchs...
Euh... je vois ca, moi
Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 France Paris Saint-Germain 2 2 0 0 7 4 +3 6
2 England Manchester United 2 2 0 0 4 1 +3 6
3 Spain Barcelona 1 1 0 0 2 1 +1 3
4 United States New York Red Bulls 2 1 1 0 3 1 +2 4
5 Spain Barcelona 1 1 0 0 2 1 +1 3
6 United States LA Galaxy 2 1 0 1 3 3 0 3
7 England Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Portugal Benfica 1 0 0 1 2 3 −1 0
9 Italy Fiorentina 1 0 0 1 2 4 −2 0
10 United States San Jose Earthquakes 2 0 0 2 2 5 −3 0
Soit 3 pts pour les LA Galaxy.
chelsea samedi, et peut-etre la finale du trophée devant ManU jeudi 30, juste après l'Angelophanie, = la prez off de l'ange