Citation (Babou1 @ 01/03/2010 à 12:50)
Merci Dimset
Va falloir étudier le classement ce soir , les playoffs ca va ere serré.
Sinon y'aurait un autre classement à étudier s'il était dispo.
1. Bloblo Idle 104-58-0 .642 - 5-4-0 14 3
2. Xo Gayfishes 96-62-4 .605 6 6-3-0 5 7
3. Dale Lakers 91-66-5 .577 10.5 5-3-1 11 43
4. Anjou Tropics 90-69-3 .565 12.5 3-5-1 8 40
5. Dim's Ninja Turtles 86-71-5 .546 15.5 4-5-0 17 11
6. Red Back Baboons 86-74-2 .537 17 5-4-0 4 9
7. Fred's Panda 84-75-3 .528 18.5 3-5-1 10 37
8. Macbath Fresh Hoops 83-75-4 .525 19 4-5-0 2 -
9. Lask Marauders 82-74-6 .525 19 4-5-0 13 10
10. Harlem Globetrotters 83-77-2 .519 20 3-6-0 20 7
11. gegenne allstarz 83-78-1 .515 20.5 7-2-0 18 13
12. LaLa Land 82-77-3 .515 20.5 3-6-0 19 16
13. Warszawa Plumbers 79-80-3 .497 23.5 5-4-0 9 8
14. The Corto's 79-81-2 .494 24 5-3-1 15 9
15. Dirty Hawks 72-83-7 .466 28.5 6-3-0 12 19
16. Sapapaya Ice Cream 66-90-6 .426 35 3-6-0 3 2
17. Peyton Sawyers 67-93-2 .420 36 6-3-0 7 42
18. Malakoff Vikings 64-95-3 .404 38.5 6-3-0 6 6
19. MadininaSonics 59-97-6 .383 42 2-7-0 1 -
20. Shaolin Warriors 48-109-5 .312 53.5 3-6-0 16 20
J'ai fait une belle victoire contre les Anjou Tropics. On a vraiment fait des scores sympas tous les deux. La dernière performance aux shoot de Kobe m'a bien aidé, les steals de Lamar aussi. Ca commence à sentir bon pour les PO
(même si calendrier pas facile).