Je regarde le niveau de chacun, et c'est vraiment pas mal du tout.
Aigles 3902 pts level 25 (90 V, 10 N, 34 D)
Cyr04 3631 pts level 24 (86, 16, 35)
Rodriguez 3606 pts level 26 (299, 25, 376

)
Mika 3485 pts level 23 (77,3, 24)
DirtyPeyton 3387 pts level 24 (127, 25, 129)
math 3205 pts level 22 (77, 11, 50)
SuperThuggg 3154 level 21 (71, 12, 31)
Sizzla 2826 pts level 20 (78, 15, 31)
Neibaf 1825 pts level 15 (43, 2, 35)
Je n'ai pas mis ceux qui ne jouent ou n'ont joué que très peu, style Boulick et Dimset