Tes ressources c'est tout ce que tu gagnes.
Le plafond de ressource c'est ce tableau qui le determine :
Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Logement classé en zone A | Logement classé en zone B et C
1 personne | 31.250 € | 23.688 €
2 personnes | 43.750 € | 31.588 €
3 personnes | 50.000 € | 36.538 €
4 personnes | 56.875 € | 40.488 €
5 personnes et plus | 64.875 € | 44.425 €
Donc si t'es tout seul et que tu as un logement en zone B ou C ça nous donne 23.688€ de ressource (salaire, rente, pension, ...) par an, si tu dépasses ce montant tu n'as pas droit à l'aide.
C'est comme ça que je le comprends
Le plafond de ressource c'est ce tableau qui le determine :
Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Logement classé en zone A | Logement classé en zone B et C
1 personne | 31.250 € | 23.688 €
2 personnes | 43.750 € | 31.588 €
3 personnes | 50.000 € | 36.538 €
4 personnes | 56.875 € | 40.488 €
5 personnes et plus | 64.875 € | 44.425 €
Donc si t'es tout seul et que tu as un logement en zone B ou C ça nous donne 23.688€ de ressource (salaire, rente, pension, ...) par an, si tu dépasses ce montant tu n'as pas droit à l'aide.
C'est comme ça que je le comprends
je crois que je le dépasse pas, et si j'ai bien compris avec ça : Montant du prêt à taux zéro, j'ai droit qu'à 8.800 € de prêt à taux 0.
Ca vole pas haut mais c'est bon à savoir
