Après la finale de la coupe de la Ligue, place maintenant aux choses sérieuses avec l'Amstel Gold Race.
Parcours (nom de la côte/kilomètre/kilomètres à parcourir/horaire prévu) :
Cauberg 162,6 88,8 14:22
Geulhemmerberg 167,2 84,2 14:29
Bemelerberg 179,9 71,5 14:48
Loorberg 195,2 56,2 15:11
Gulpenerberg 204,7 46,7 15:26
Kruisberg 210,1 41,3 15:34
Eyserbosweg 212,0 39,4 15:37
Fromberg 215,8 35,6 15:42
Keutenberg 220,3 31,1 15:49
Cauberg 230,3 21,1 16:04
Geulhemmerberg 234,9 16,5 16:11
Bemelerberg 243,6 7,8 16:24
Cauberg 248,8 0,9 16:32
Dix hommes roulent en tête avec 13 minutes d'avance sur le peloton emmené par BMC et Omega.
Jaroslaw Marycz (CCC Polsat), Aleksej Lutsenko (Astana), Christophe Riblon (AG2R), Matej Mohoric (Cannondale), Pirmin Lang (IAM), Pim Ligthart (Lotto-Belisol), Nicola Boem (Bardiani), Manuel Belletti (Androni), James Vanlandschoot (Wanty Gobert Groupe), Preben Van Hecke (Topsport Vlaanderen).
Purito est tombé et a abandonné