Citation (Lucciste @ 26/07/2011 à 11:21)

La France ne sera pas tête de série pour les qualifications de la Coupe du Monde au Brésil. Il fallait être dans les neuf, et on est dix.
LES CHAPEAUX :
Chapeau 1 : 1. Espagne, 2. Pays-Bas, 3. Allemagne, 4. Angleterre, 5. Portugal, 6. Italie, 7. Croatie, 8. Norvège, 9. Grèce
Chapeau 2 : 10. France, 11. Monténégro, 12. Russie, 13. Suède, 14. Danemark, 15. Slovénie, 16. Turquie, 17. Serbie, 18. Slovaquie
Chapeau 3 : 19. Suisse, 20. Israël, 21. Rép. d'Irlande, 22. Belgique, 23. Rép. Tchèque, 24. Bosnie-Herzégovine, 25. Belarus, 26. Ukraine, 27. Hongrie
Chapeau 4 : 28. Bulgarie, 29. Roumanie, 30. Géorgie, 31. Lituanie, 32. Albanie, 33. Ecosse, 34. Irlande du Nord, 35. Autriche, 36. Pologne
Chapeau 5 : 37. Arménie, 38. Finlande, 39. Estonie, 40. Chypre, 41. Lettonie, 42. Moldavie, 43. Macédoine, 44. Azerbaïdjan, 45. Iles Féroé
Chapeau 6 : 46. Pays de Galles, 47. Liechtenstein, 48. Islande, 49. Kazakhstan, 50. Luxembourg, 51. Malte, 52. Andorre, 53. Saint-Marin
Qui peut m'expliquer la présence de la Norvège dans le chapeau 1? Hommage après la tuerie?