Citation (jp.sorin @ 27/03/2015 11:31)

Il a fait une serie d invincibilite (Mexique, NZ,..) et pas beaucoup joue de cadors en meme temps...
Mouaif (J'ai pas remis les dates dans le bon ordre) :
11 premiers matches de Mandanda (13 buts encaissés) :
09/09/2009 : Serbie 1 - 1 France
02/06/2009 : France 0 - 1 Nigéria
01/04/2009 : France 1 - 0 Lituanie
28/03/2009 : Lituanie 0 - 1 France
11/02/2009 : France 0 - 2 Argentine
14/10/2008 : France 3 - 1 Tunisie
11/10/2008 : Roumanie 2 - 2 France
10/09/2008 : France 2 - 1 Serbie
06/09/2008 : Autriche 3 - 1 France
20/08/2008 : Suède 2 - 3 France
27/05/2008 : France 2 - 0 Equateur
Landreau avec ses 11 sélections (3 buts encaissés) :
16/11/2007 : France 2 - 2 Maroc
17/10/2007 : France 2 - 0 Lituanie
13/10/2007 : Iles Féroé 0 - 6 France
12/09/2007 : France 0 - 1 Ecosse
08/09/2007 : Italie 0 - 0 France
22/08/2007 : Slovaquie 0 - 1 France
06/06/2007 : France 1 - 0 Géorgie
11/10/2006 : France 5 - 0 Iles Féroé
17/11/2004 : France 0 - 0 Pologne
22/06/2003 : France 5 - 0 Nouvelle-Zélande
03/06/2001 : France 4 - 0 Mexique