Citation (Saka @ 30/08/2011 à 11:33)

Parce que tu peux insulter n'importe quelle population de pauvre mais quand tu viens d'espagne et de sicile (je crois) bah tu fais profil bas, non ?
1m73 stp

Le classement des pays par PIB
Rang Pays PIB 2009 (milliards $) PIB 2010 (milliards $) Evolution
1 Etats-Unis 14 119 14 624 3,6%
2 Chine 4 985 5 745 15,3%
3 Japon 5 069 5 391 6,4%
4 Allemagne 3 339 3 306 -1,0%
5 France 2 656 2 555 -3,8%
6 Royaume Uni 2 179 2 259 3,7%
7 Italie 2 118 2 037 -3,9%
8 Brésil 1 574 2 024 28,6%
9 Canada 1 336 1 564 17%
10 Russie 1 232 1 477 19,9%
11 Inde 1 237 1 430 15,6%
12 Espagne 1 468 1 375 -6,3%
13 Australie 994 1 220 22,7%
14 Mexique 875 1 004 14,8%
15 Corée du Sud 833 986 18,5%
16 Pays-Bas 797 770 -3,3%
17 Turquie 614 729 18,6%
18 Indonésie 539 695 28,9%
19 Suisse 492 522 6,2%
20 Belgique 472 461 -2,3%
Source : FMI Ah ba merde, on a oublié ton nouvel eldorado apparemment.