Analyse (en vo) intéressante des salaires dans le monde du sport avec comparaison vis à vis des autres sports collectifs.
http://globalsportssalaries.com/GSSS%202018.pdfGlobalement il y a une inflation des salaires par rapport à l'an dernier et ce n'est pas la faute du PSG, qui lui a baissé son salaire moyen.
Paris est par exemple, au niveau uniquement du football, classé 7eme cette année sur le salaire moyen annuel par joueur, derrière nombre d'institutions n'ayant (selon les spécialistes) pas besoin de rémunérer pour motiver les joueurs ...
A noter également que les clubs Anglais réputés pour surpayer les salaires ne sont pas en tête du classement hormis Manchester Utd.
1- FC Barcelone (11,7M€ / joueur)
2- Real Madrid (9M€ / joueur)
3- Juventus (7,5M€ / joueur)
4- Man United (7,3M€ / joueur)
5- Bayern (7,1M€ / joueur)
6- Atlético (6,9M€ / joueur)
7- PSG (6,8M€ / joueur)8- Man City (6,7M€ / joueur)
9- Chelsea (5,6M€ / joueur)
10- Liverpool (5,4M€ / joueur)
D'ailleurs le PSG est passé de
la 5eme place l'an dernier à la 18eme place cette année, en diminuant légèrement le salaire moyen annuel de ses joueurs. (£6,472,355 en 2017 vs £6,105,840 en 2018)
RANK & TEAM LEAGUE AVG ANNUAL PAY £ AVG ANNUAL PAY $(LAST YEAR) (AVG WEEKLY PAY) (AVG WEEKLY PAY)1 (4) Barcelona La Liga £10,454,259 (£201,043) $13,755,714 ($264,533)
2 (9) Real Madrid La Liga £8,089,582 (£155,569) $10,644,272 ($204,698)3 (1) Oklahoma City Thunder NBA £7,848,811 (£150,939) $10,327,383 ($198,604)
4 (3) Golden State Warriors NBA £7,819,700 (£150,379) $10,289,079 ($197,867)
5 (18) Washington Wizards NBA £7,633,608 (£146,800) $10,044,221 ($193,158)
6 (11) Toronto Raptors NBA £7,577,470 (£145,721) $9,970,355 ($191,738)
7 (14) Houston Rockets NBA £7,487,744 (£143,995) $9,852,295 ($189,467)
8 (26) Miami Heat NBA £7,038,292 (£135,352) $9,260,911 ($178,094)
9 (32) Juventus Serie A £6,726,615 (£129,358) $8,850,879 ($170,209)
10 (23) Man Utd EPL £6,534,654 (£125,666) $8,598,297 ($165,352)11 (6) Charlotte Hornets NBA £6,530,440 (£125,585) $8,592,684 ($165,244)
12 (17) Minnesota Timberwolves NBA £6,468,615 (£124,396) $8,511,336 ($163,680)
13 (13) Boston Celtics NBA £6,417,395 (£123,411) $8,443,941 ($162,383)
14 (7) Portland Trail Blazers NBA £6,407,941 (£123,230) $8,431,501 ($162,144)
15 (27) Bayern Munich Bundesliga £6,352,435 (£122,162) $8,358,534 ($160,741)16 (2) Cleveland Cavaliers NBA £6,280,614 (£120,781) $8,263,966 ($158,922)
17 (52) Atletico Madrid La Liga £6,155,066 (£118,367) $8,098,836 ($155,747)
18 (5) PSG Ligue 1 £6,105,840 (£117,420) $8,034,064 ($154,501)19 (20) Memphis Grizzlies NBA £6,097,037 (£117,251) $8,022,417 ($154,277)
20 (24) Man City EPL £5,993,000 (£115,250) $7,885,589 ($151,646)21 (16) San Antonio Spurs NBA £5,987,742 (£115,149) $7,878,608 ($151,512)
22 (12) Detroit Pistons NBA £5,974,595 (£114,896) $7,861,310 ($151,179)
23 (19) Utah Jazz NBA £5,934,107 (£114,117) $7,808,035 ($150,155)
24 (21) Denver Nuggets NBA £5,896,357 (£113,391) $7,758,365 ($149,199)
25 (10) New Orleans Pelicans NBA £5,740,892 (£110,402) $7,553,805 ($145,265)
35 (39) Chelsea EPL £5,020,004 (£96,539) $6,605,321 ($127,025)
38 (55) Liverpool EPL £4,862,963 (£93,519) $6,398,687 ($123,052)
39 (48) Arsenal EPL £4,853,130 (£93,329) $6,385,748 ($122,803)Le classement de la L1C'est là qu'on peut imaginer les conséquences d'une non qualification en C1 pour les marseillais ... (£1,769,700 en 2017 vs £2,133,900 en 2018)
RANK TEAM AVG ANNUAL AVG ANNUAL PER PLAYER, £ PER PLAYER, $1 PSG £6,105,840 $8,034,064
2 Marseille £2,133,900 $2,807,786
3 Lyon £1,572,519 $2,069,120
4 Monaco £1,564,781 $2,058,938
5 Lille £990,020 $1,302,668
6 Saint-Etienne £814,247 $1,071,386
7 Rennes £808,119 $1,063,322
8 Nice £730,119 $960,690
9 Bordeaux £615,214 $809,498
10 Nantes £568,058 $747,451
11 Toulouse £523,529 $688,859
12 Guingamp £422,124 $555,431
13 Angers £417,542 $549,402
14 Dijon £404,651 $532,440
15 Strasbourg £404,226 $531,881
16 Montpellier £402,239 $529,266
17 Caen £383,993 $505,258
18 Reims £381,834 $502,417
19 Amiens £242,753 $319,415
20 Nimes £229,440 $301,897