Citation (Varino @ 16/07/2010 à 08:47)

J'ai du mal à croire à l'exactitude de cette article. En fait c'est surtout le "net" qui me dérange, car du coup ca ne correspond plus du tout aux chiffres qu'on entendait depuis 2 ans.
Clairement. Les mecs ont du se contenter de piocher les salaires à droite à gauche dans des articles du parisien pour faire leur truc, mais en captant rien au brut/net.
L'année dernière j'avais sauvegardé l'image du Parisien qui faisais le récapitulatif (je voulais vérifier si ils racontaient pas n'imp d'une année à l'autre

) :

En gros pour la plupart les valeurs sont exactement les même sauf qu'ils sont passé de brut à net, et ils sont pas au courant que Sessegnon a prolongé. Du super sérieux quoi

Edit : Hum, chelou je suis allé sur leur site et le copié/collé de la revue de presse correspond pas du tout avec ce qu'il y a

Nom Salaire mensuel
brut Fin de contrat
1. Ludovic Giuly 266 000€ 2011
2. Nenê 250 000€ 2013
3. Mateja Kezman 250 000€ 2011
4. Guillaume Hoarau 233 000€ 2013
5. Claude Makelele 200 000€ 2011
5. Mathieu Bodmer 200 000€ 2013
7. Stéphane Sessegnon 180 000€ 2013
8. Jérôme Rothen 160 000€ 2011
9. Grégory Coupet 150 000€ 2011
10. Sylvain Armand 150 000€ 2012
11. Zoumana Camara 120 000€ 2012
12. Jérémy Clément 105 000€ 2012
13. Pegguy Luyindula 100 000€ 2012
13. Mevlut Erding 100 000€ 2013
15. Mamadou Sakho 90 000€ 2012
16. Clément Chantôme 80 000€ 2012
16. Ceara 80 000€ 2012
18. Sammy Traore 70 000€ 2011
Entraîneur: Antoine Kombouare 96 000€ 2012
http://www.sportune.fr/sport-business/excl...es-du-psg-14610